Smailbuss
- Design
- Google Ads
- Ticket generator
- Analytics
- Requests to Telegram
A site for passenger transport from Ukraine to Europe with a booking form on the first screen. Design, ads, analytics and lead delivery work as one system.
Open live site
| Campaign | Impressions | Clicks | Avg. cost | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|---|---|
| Smail Buss (Kovel) | 2,956 | 737 | 3.29 UAH | 2,426.89 UAH | 27 |
| Smail Buss (Kyiv) | 5,308 | 720 | 3.33 UAH | 2,397.72 UAH | 6 |
| Smail Buss (Lutsk) | 1,716 | 352 | 3.29 UAH | 1,159.34 UAH | 25 |
| Smail Buss (Zhytomyr) | 1,831 | 295 | 3.83 UAH | 1,129.70 UAH | 7 |
| Smail Buss (Різні) | 1,830 | 285 | 3.08 UAH | 877.69 UAH | 4 |
| Smail Buss (Rivne) | 1,610 | 264 | 3.10 UAH | 818.04 UAH | 30 |
| Smail Buss (Малі міста) | 816 | 214 | 3.03 UAH | 647.90 UAH | 10 |
What was done
- Site design
- Booking form with route, date and passenger count
- Ticket generator
- Google Ads campaigns
- Analytics setup
- Requests delivered to a Telegram bot
Result
- 109conversions
- 87UAHaverage cost per conversion
- 9 457UAHtotal spend